El grupo de telecomunicaciones France Telecom, compañía que estás detrás de marcas como Orange o ya.com, es la sociedad más sancionada en los dos primeros meses del año 2009 en relación a la vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Las causas más habituales por las que es sancionado están relacionadas con la inclusión indebida de datos en ficheros de morosos producidas al cobrar productos no contratados, por seguir pasando facturas aunque se hubiera solicitado la baja del servicio, o intentar cobrar penalizaciones de permanencia improcedentes; todas estas causas colocaban al cliente en una inadecuada posición de morosidad, suficiente para que France Telecom comunicara sus datos a ficheros como Asnef.
En total, el grupo ha sufrido 8 procedimientos sancionadores lo que le ha supuesto un total de 352.303,63 euros en multas.
En el siguiente escalón de este ranking encontramos a Telefónica Móviles, que acumula 3 procedimientos sancionadores con un total de 198.303,63 euros en multas; seguida de cerca encontramos a la sociedad limitada Data Integral Action, que en un periodo de tan solo 8 días ha escalado a esta tercera posición por infracciones relacionadas con el envío de publicidad por correo ordinario sin consentimiento, con un total de 180.303,63 euros en 3 sanciones.
Listado completo:
| Fecha | Empresa | Multa |
| 08/01/2009 | AUTO RES, S.L. | 1.202,00 € |
| 08/01/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 18.000,00 € |
| 08/01/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 601,01 € |
| 13/01/2009 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 60.101,21 € |
| 13/01/2009 | SOCIEDAD MUSICAL MAESTRO MORAGUES | 600,00 € |
| 13/01/2009 | LITOMAR 29 S.L. | 1.800,00 € |
| 13/01/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 28.000,00 € |
| 13/01/2009 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ ARCO LADRILLO 25, de Valladolid | 601,01 € |
| 13/01/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 13/01/2009 | CARBURANTS J. SOLANAS, S.L. | 1.000,00 € |
| 13/01/2009 | BANKINTER SA | 60.101,21 € |
| 20/01/2009 | CAGIGAS SOLAR, S.L. | 2.000,00 € |
| 23/01/2009 | GRANADA FASHION, S.L. | 600,00 € |
| 23/01/2009 | BANCO SANTANDER SA | 60.101,21 € |
| 26/01/2009 | BIGWORLD S.L. | 30.000,00 € |
| 26/01/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 52.000,00 € |
| 26/01/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 27/01/2009 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA | 60.101,21 € |
| 27/01/2009 | BANCO CETELEM, S.A. | 60.101,21 € |
| 30/01/2009 | COMPAÑIA DE AGUAS BELNATURE, S.L. | 1.200,00 € |
| 30/01/2009 | GLOBAL MESSAGING SOLUTIONS, S.L. | 30.000,00 € |
| 30/01/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 120.202,42 € |
| 02/02/2009 | TREYM CONSULTING Y SERVICIOS A EMPRESAS, S.L. | 60.101,21 € |
| 02/02/2009 | GESTORIA-ASESORIA GESTO 3 | 60.101,21 € |
| 02/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 52.000,00 € |
| 02/02/2009 | FINCONSUM, E.F.C., S.A. | 60.101,21 € |
| 05/02/2009 | HOSPITAL RECOLETAS CASTILLA Y LEON, S.L. | 1.000,00 € |
| 05/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 05/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 05/02/2009 | CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | 60.101,21 € |
| 09/02/2009 | LOS VERDES EUROPEOS DE LACIANA | 2.000,00 € |
| 09/02/2009 | P/R C.B. | 2.000,00 € |
| 11/02/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 11/02/2009 | SUPPORT AND TECHNOLOGY, S.L. | 600,00 € |
| 13/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 28.000,00 € |
| 13/02/2009 | AQUA SPORT GALICIA, S.L. | 6.000,00 € |
| 16/02/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 17/02/2009 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 60.101,21 € |
| 17/02/2009 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 60.101,21 € |
| 17/02/2009 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA | 60.101,21 € |
| 19/02/2009 | SUPPORT AND TECHNOLOGY, S.L. | 600,00 € |
| 19/02/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 19/02/2009 | CREDITSERVICES S.A. | 60.101,21 € |
| 23/02/2009 | ACQUA MEDICINA Y CIRUGÍA ESTETICA, S.L. | 601,01 € |
| 23/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 12.000,00 € |
| 23/02/2009 | CABLEUROPA S.A.U. | 60.101,21 € |
| 04/03/2009 | CABLEUROPA S.A.U. | 58.000,00 € |
| 04/03/2009 | CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZA SAN ANTON DE ARQUILLOS | 6.000,00 € |
| 04/03/2009 | BANQUE PSA FINANCE SUCURSAL EN ESPAÑA | 28.000,00 € |
| 04/03/2009 | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 6.000,00 € |
| 06/03/2009 | ELECNOR S.A. | 6.000,00 € |
| 16/03/2009 | BANCO SANTANDER SA | 120.202,42 € |
| 16/03/2009 | UNMEQUI SANATORIOS S.L. | 18.000,00 € |
| 16/03/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 16/03/2009 | FITNESS FIRST ESPAÑA S.A. | 2.500,00 € |
| 16/03/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 6.000,00 € |
| 16/03/2009 | INMOBILIARIA HENARES XXI S.L. | 4.000,00 € |
| 16/03/2009 | GLOBAL MESSAGING SOLUTIONS, S.L. | 30.001,00 € |
| 16/03/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 52.000,00 € |
| 16/03/2009 | RESTAURANT GRAN MON, S.L. | 6.000,00 € |
| 16/03/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 16/03/2009 | INDOOR KARTING SPAIN S.A. | 3.601,01 € |
| 16/03/2009 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. | 60.101,21 € |
| 16/03/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 16/03/2009 | CABLEUROPA S.A.U. | 120.202,42 € |
| 18/03/2009 | REALE SEGUROS GENERALES, S.A. | 12.000,00 € |
| 18/03/2009 | ALMA RECORDS ENTERTAINMENT | 600,00 € |
| 18/03/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 23/03/2009 | JAZZ TELECOM, S.A.U. | 60.101,21 € |
Multa más elevada: 120.202,42 € TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
Total acumulado 2009: 2.554.548,21 €
Es necesario que las empresas dispongas de servicios en outsourcing para la destrucción segura de los datos que manejan.
Safety-Doc ofrece estos servicios con el ánimo de que las empresas se adapten a la LOPD y así evitar sanciones.
Etiquetas: Destruccion de Documentos, France Telecom, orange, Proteccion de Datos, sanciones



